10.27今日(ri)廢鐵價格行情:
| 地區(qu) | 産(chan)品(pin)名(míng)稱 | 産(chan)品(pin)價格 | 價格單(dan)位 |
|---|---|---|---|
| 安(an)徽 | 統一(yi)廢鐵 | 2570/2670 | 元/噸 |
| 安(an)徽 | 沖花(huā)鐵邊料 | 3150/3250 | 元/噸 |
| 安(an)徽 | 馬達鐵 | 3170/3270 | 元/噸 |
| 江(jiang)蘇 | 統一(yi)廢鐵 | 2200/2300 | 元/噸 |
| 江(jiang)蘇 | 機(jī)件生(sheng)鐵 | 2730/2830 | 元/噸 |
| 江(jiang)蘇 | 沖花(huā)鐵邊料 | 2310/2410 | 元/噸 |
| 江(jiang)蘇 | 馬達鐵 | 2810/2910 | 元/噸 |
| 四川 | 統一(yi)廢鐵 | 2630 /2710 | 元/噸 |
| 四川 | 機(jī)件生(sheng)鐵 | 2730/ 2830 | 元/噸 |
| 四川 | 沖花(huā)鐵邊料 | 2830 /2930 | 元/噸 |
| 四川 | 馬達鐵 | 2710/2810 | 元/噸 |
| 福建(jian) | 統一(yi)廢鐵 | 2310/2410 | 元/噸 |
| 福建(jian) | 機(jī)件生(sheng)鐵 | 2560/2660 | 元/噸 |
| 福建(jian) | 沖花(huā)鐵邊料 | 2565/2665 | 元/噸 |
| 福建(jian) | 馬達鐵 | 2745/2845 | 元/噸 |
| 湖(hú)北 | 統一(yi)廢鐵 | 2610/2710 | 元/噸 |
| 湖(hú)北 | 機(jī)件生(sheng)鐵 | 2860/2960 | 元/噸 |
| 湖(hú)北 | 沖花(huā)鐵邊料 | 2790/2890 | 元/噸 |
| 湖(hú)北 | 馬達鐵 | 2870/2970 | 元/噸 |
| 山(shān)東 | 統一(yi)廢鐵 | 2570/2670 | 元/噸 |
| 山(shān)東 | 機(jī)件生(sheng)鐵 | 2760/2860 | 元/噸 |
| 山(shān)東 | 沖花(huā)鐵邊料 | 2710/2810 | 元/噸 |
| 山(shān)東 | 馬達鐵 | 2800/2900 | 元/噸 |
| 貴州 | 統一(yi)廢鐵 | 2150/2250 | 元/噸 |
| 貴州 | 機(jī)件生(sheng)鐵 | 2505/2605 | 元/噸 |
| 貴州 | 馬達鐵 | 2555/2655 | 元/噸 |
| 貴州 | 沖花(huā)邊料 | 2605/2705 | 元/噸 |
| 廣(guang)西 | 統廢 | 2610/2710 | 元/噸 |
| 廣(guang)西 | 機(jī)件生(sheng)鐵 | 2810/2910 | 元/噸 |
| 廣(guang)西 | 馬達鐵 | 2790/3890 | 元/噸 |
| 廣(guang)西 | 沖花(huā)邊料 | 2850/2950 | 元/噸 |
()